نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة أسمنت الرياض عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31 ( ثلاثة أشهر ), اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 08:39 صباحاً
13 مايو 2025 08:02 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 225,226,505 | 188,892,735 | 19.235 | 233,844,179 | -3.685 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 85,850,545 | 76,755,873 | 11.848 | 88,760,766 | -3.278 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 76,889,174 | 67,888,891 | 13.257 | 81,370,821 | -5.507 |
صافي الربح (الخسارة) | 75,682,159 | 70,103,218 | 7.958 | 81,331,442 | -6.946 |
اجمالي الدخل الشامل | 75,682,159 | 70,103,218 | 7.958 | 82,373,606 | -8.123 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,856,931,164 | 1,781,249,005 | 4.248 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.63 | 0.58 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات ومتوسط أسعار البيع للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مبيعات الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق رغم ارتفاع تكلفة المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع أسعار الوقود |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود السبب الرئيسي في إنخفاض مبيعات الربع الاول مقارنة مع الربع السابق الى إنخفاض كميات المبيعات |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود السبب الرئيسي في إنخفاض أرباح الربع الاول مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض اجمالي المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة أرتفاع أسعار الوقود |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق