أسعار الذهب في تركيا اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

المشهد اليمني 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الذهب في تركيا اليوم الإثنين 16 يونيو 2025, اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 08:41 صباحاً

سجلت أسعار الذهب في تركيا اليوم الإثنين 16 يونيو 2025،تغيرات ملحوظة بجميع أعير الذهب ،حيث يعد الذهب من المعادن الثمينة التي لها مكانة كبيرة في الأسواق الاقتصادية، ويبحث المقبلين على الزواج والسيدات في تركيا عن تحديثات الأسعار يومياً داخل محلات الصاغة للتعرف على تحركات الأسعار ومقارنتها، وفيما يلي نعرض آخر تحديثات أسعار الذهب والجرام في الأسواق التركية بالليرة التركية كالتالى:

أسعار الذهب في تركيا اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

وحدة الذهب

السعر الحالي

سعر أوقية الذهب

135,268.08

سعر جرام الذهب عيار 24

4419.46

سعر جرام الذهب عيار 22

4056.68

سعر جرام الذهب عيار 21

3875.01

سعر جرام الذهب عيار 18

3331.04

سعر جرام الذهب عيار 14

2607.86

أسعار الذهب على مدار الأسبوع

التاريخ أوقية الذهب عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14
2025-06-16 03:53:20 135,268.08 4419.46 4056.68 3875.01 3331.04 2607.86
2025-06-15 19:53:19 134,927.87 4408.52 4046.65 3865.44 3322.84 2601.48
2025-06-14 19:53:17 134,927.87 4408.52 4046.65 3865.44 3322.84 2601.48
2025-06-13 19:54:18 134,889.45 4407.28 4045.52 3864.36 3321.92 2600.76
2025-06-12 19:53:18 133,291.89 4355.91 3998.44 3819.42 3283.4 2570.79
2025-06-11 19:53:18 131,098.84 4285.4 3933.8 3757.73 3230.53 2529.64
2025-06-10 19:53:18 130,624.16 4270.13 3919.81 3744.38 3219.09 2520.73
2025-06-09 19:53:18 130,519.17 4266.76 3916.72 3741.43 3216.56 2518.76
2025-06-08 19:53:18 129,522.92 4234.72 3887.36 3713.4 3192.54 2500.07
2025-06-07 19:53:19 129,522.92 4234.72 3887.36 3713.4 3192.54 2500.07
2025-06-06 19:53:19 129,907.42 4247.09 3898.69 3724.22 3201.81 2507.29
2025-06-05 19:53:20 131,753.85 4306.46 3953.11 3776.16 3246.32 2541.93
2025-06-04 19:53:18 132,018.48 4314.97 3960.91 3783.6 3252.7 2546.89
2025-06-03 19:53:20 131,188.23 4288.27 3936.44 3760.25 3232.69 2531.32
2025-06-02 19:53:19 132,434.63 4328.35 3973.17 3795.31 3262.73 2554.7
2025-06-01 19:53:18 128,575.28 4204.25 3859.43 3686.74 3169.69 2482.29
2025-05-31 19:53:19 128,681.10 4207.66 3862.55 3689.72 3172.24 2484.28
2025-05-30 19:53:19 128,934.79 4215.81 3870.02 3696.86 3178.36 2489.04
2025-05-29 19:53:18 129,667.80 4239.38 3891.63 3717.48 3196.03 2502.79
2025-05-28 19:53:18 128,813.68 4211.92 3866.45 3693.45 3175.44 2486.77
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق