نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالريال اليمني والدولار .. أسعار الذهب في اليمن اليوم الإثنين 16 يونيو 2025, اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 08:02 صباحاً
سجلت أسعار الذهب في اليمن اليوم الإثنين 16 يونيو 2025،تغيرات ملحوظة ،حيث يعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي لها مكانة كبيرة في الأسواق الاقتصادية، ويبحث المقبلين على الزواج والسيدات في اليمن عن تحديثات الأسعار يومياً داخل محلات الصاغة للتعرف على تحركات الأسعار ومقارنتها، وفيما يلي نعرض آخر تحديثات أسعار الذهب والجرام في الأسواق اليمنية بالريال اليمني، والدولار الامريكي كالتالى:
أسعار الذهب في اليمن اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
أونصة (28 جرام) | 832,273.79 | 3,430.40 |
1 جرام - عيار 18 | 20,068.66 | 82.72 |
1 جرام - عيار 20 | 22,298.51 | 91.91 |
1 جرام - عيار 21 | 23,413.44 | 96.50 |
1 جرام - عيار 22 | 24,528.36 | 101.10 |
1 جرام - عيار 24 | 26,758.23 | 110.29 |
أسعار سبائك الذهب في اليمن اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
وزن السبيكة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
50 جرام - عيار 24 | 1,337,911.67 | 5,514.49 |
50 جرام - عيار 22 | 1,226,418.02 | 5,054.95 |
50 جرام - عيار 21 | 1,170,671.80 | 4,825.18 |
50 جرام - عيار 20 | 1,114,925.58 | 4,595.41 |
50 جرام - عيار 18 | 1,003,433.15 | 4,135.87 |
1 كيلو - عيار 24 | 26,758,233.41 | 110,289.80 |
1 كيلو - عيار 22 | 24,528,360.40 | 101,098.90 |
1 كيلو - عيار 21 | 23,413,436.03 | 96,503.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 22,298,511.66 | 91,908.10 |
1 كيلو - عيار 18 | 20,068,662.92 | 82,717.30 |
10 جرام - عيار 24 | 267,582.33 | 1,102.90 |
10 جرام - عيار 22 | 245,283.60 | 1,010.99 |
10 جرام - عيار 21 | 234,134.36 | 965.04 |
10 جرام - عيار 20 | 222,985.12 | 919.08 |
10 جرام - عيار 18 | 200,686.63 | 827.17 |
1 جرام - عيار 24 | 26,758.23 | 110.29 |
1 جرام - عيار 22 | 24,528.36 | 101.10 |
1 جرام - عيار 21 | 23,413.44 | 96.50 |
1 جرام - عيار 20 | 22,298.51 | 91.91 |
1 جرام - عيار 18 | 20,068.66 | 82.72 |
5 جرام - عيار 24 | 133,791.17 | 551.45 |
5 جرام - عيار 22 | 122,641.80 | 505.49 |
5 جرام - عيار 21 | 117,067.18 | 482.52 |
5 جرام - عيار 20 | 111,492.56 | 459.54 |
5 جرام - عيار 18 | 100,343.31 | 413.59 |
100 جرام - عيار 24 | 2,675,823.34 | 11,028.98 |
100 جرام - عيار 22 | 2,452,836.04 | 10,109.89 |
100 جرام - عيار 21 | 2,341,343.60 | 9,650.35 |
100 جرام - عيار 20 | 2,229,851.17 | 9,190.81 |
100 جرام - عيار 18 | 2,006,866.29 | 8,271.73 |
20 جرام - عيار 24 | 535,164.67 | 2,205.80 |
20 جرام - عيار 22 | 490,567.21 | 2,021.98 |
20 جرام - عيار 21 | 468,268.72 | 1,930.07 |
20 جرام - عيار 20 | 445,970.23 | 1,838.16 |
20 جرام - عيار 18 | 401,373.26 | 1,654.35 |
أسعار الجنية الذهب في اليمن اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 195,736.32 | 806.77 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 196,226.88 | 808.79 |
0 تعليق