نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 14 يونيو 2025 .. كم سعر الأونصة؟, اليوم السبت 14 يونيو 2025 03:05 صباحاً
سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 14 يونيو 2025 أسعار الذهب في الإمارات 14/6/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في الإمارات بالعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى الإمارات ، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في موريتانيا الأربعاء 2025
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في تونس الأربعاء 2025 بالدينار والدولار الأمريكي
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في سوريا الأربعاء 2025 بالليرة والدولار الأمريكي
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الإمارات مرة كل 24 ساعة.
متوسط أسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في الإمارات بالدرهم الإماراتي
أسعار الذهب اليوم في الإمارات
وحدة الذهب | سعر البيع | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 414.00 درهم | $110.24 |
سعر ذهب 22 | 383.50 درهم | $101.06 |
سعر ذهب 21 | 367.75 درهم | $96.46 |
سعر ذهب 18 | 315.25 درهم | $82.68 |
سعر ذهب 14 | 243.75 درهم | $64.31 |
سعر ذهب 12 | 209.00 درهم | $55.12 |
سعر الأونصة | 12876.75 درهم | $3428.98 |
الجنيه الذهب | 2942.00 درهم | $771.71 |
يرجى الانتباه إلى أن الأسعار المذكورة هي أسعار الذهب الآن في بورصة الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025، وقد تختلف في محلات الصاغة في الإمارات، ومن الممكن أن تتغير هذه الأسعار في أي وقت بناءً على التغيرات في العرض والطلب والأحداث العالمية.
أسعار سبائك الذهب في الإمارات اليوم
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر سبيكه الذهب 1 جرام | 405.24 | 110.42 |
سعر سبيكه الذهب 2.5 جرام | 1,013.11 | 276.05 |
سعر سبيكه الذهب 5 جرام | 2,026.22 | 552.10 |
سعر سبيكه الذهب 8 جرام | 3,241.95 | 883.36 |
سعر سبيكه الذهب 10 جرام | 4,052.44 | 1,104.21 |
سعر سبيكه الذهب 20 جرام | 8,104.87 | 2,208.41 |
سعر سبيكه الذهب 30 جرام | 12,157.31 | 3,312.62 |
سعر سبيكه الذهب 40 جرام | 16,209.74 | 4,416.82 |
سعر سبيكه الذهب 50 جرام | 20,262.18 | 5,521.03 |
سعر سبيكه الذهب 100 جرام | 40,524.35 | 11,042.06 |
سعر سبيكه الذهب 250 جرام | 101,310.88 | 27,605.14 |
سعر سبيكه الذهب 500 جرام | 202,621.75 | 55,210.29 |
سعر سبيكه الذهب 1 كيلو | 405,243.50 | 110,420.57 |
سعر الجنية الذهب في الإمارات
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 2,836.70 | 772.94 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 2,971.79 | 809.75 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 3,241.95 | 883.36 |
سعر الذهب المستعمل اليوم في الإمارات
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
1 جرام عيار 24 | 405.24 | 110.42 |
1 جرام عيار 22 | 371.47 | 101.22 |
1 جرام عيار 21 | 354.59 | 96.62 |
1 جرام عيار 18 | 303.93 | 82.82 |
سعر الذهب في الإمارات آخر 10 أيام
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الخميس، 12 يونيو | 408.75 | 378.50 | 362.75 | 311.00 | 12713.50 |
الأربعاء، 11 يونيو | 401.25 | 371.75 | 356.25 | 305.50 | 12480.25 |
الثلاثاء، 10 يونيو | 403.00 | 373.00 | 357.50 | 306.50 | 12534.75 |
الإثنين، 9 يونيو | 399.75 | 369.75 | 355.00 | 304.25 | 12433.50 |
الأحد، 8 يونيو | 398.75 | 369.25 | 354.25 | 303.50 | 12402.50 |
السبت، 7 يونيو | 398.75 | 369.25 | 354.25 | 303.50 | 12402.50 |
الجمعة، 6 يونيو | 399.25 | 369.75 | 354.50 | 303.75 | 12418.00 |
الخميس، 5 يونيو | 403.50 | 373.75 | 358.00 | 307.25 | 12550.25 |
الأربعاء، 4 يونيو | 404.50 | 374.50 | 359.25 | 307.50 | 12581.25 |
الثلاثاء، 3 يونيو | 402.50 | 372.50 | 357.00 | 306.00 | 12519.25 |
العوامل المؤثرة على اسعار الذهب في الامارات
سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت-سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت-أسعار الذهب في السعودية-سعر الذهب في قطر-الذهب اليمن-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب اليوم السبت-
0 تعليق