أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 13 يونيو 2025

المشهد اليمني 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 13 يونيو 2025, اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 03:05 صباحاً

سجلت أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، حوالى 2.85 دولار أي ما يعادل 692.24 ريال يمني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 821,837.64 ريال يمني, فيما سجل سعر 19,817.02 ريال يمني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 22,018.91 ريال يمني لجرام الذهب عيار 20 و 23,119.86 ريال يمني لجرام الذهب عيار 21 و 24,220.81 ريال يمني لجرام الذهب عيار 22 و 26,422.70 ريال يمني لجرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 13 يونيو 2025

الوحدة السعر / ريال يمني السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 821,837.64 3,383.59
1 جرام - عيار 18 19,817.02 81.59
1 جرام - عيار 20 22,018.91 90.65
1 جرام - عيار 21 23,119.86 95.19
1 جرام - عيار 22 24,220.81 99.72
1 جرام - عيار 24 26,422.70 108.78

أسعار سبائك الذهب في اليمن اليوم الجمعة 13 يونيو 2025

وزن السبيكة السعر / ريال يمني السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 1,321,134.89 5,439.24
50 جرام - عيار 22 1,211,040.31 4,985.97
50 جرام - عيار 21 1,155,993.03 4,759.34
50 جرام - عيار 20 1,100,945.74 4,532.70
50 جرام - عيار 18 990,851.17 4,079.43
1 كيلو - عيار 24 26,422,697.76 108,784.80
1 كيلو - عيار 22 24,220,806.28 99,719.40
1 كيلو - عيار 21 23,119,860.54 95,186.70
1 كيلو - عيار 20 22,018,914.80 90,654.00
1 كيلو - عيار 18 19,817,023.32 81,588.60
10 جرام - عيار 24 264,226.98 1,087.85
10 جرام - عيار 22 242,208.06 997.19
10 جرام - عيار 21 231,198.61 951.87
10 جرام - عيار 20 220,189.15 906.54
10 جرام - عيار 18 198,170.23 815.89
1 جرام - عيار 24 26,422.70 108.78
1 جرام - عيار 22 24,220.81 99.72
1 جرام - عيار 21 23,119.86 95.19
1 جرام - عيار 20 22,018.91 90.65
1 جرام - عيار 18 19,817.02 81.59
5 جرام - عيار 24 132,113.49 543.92
5 جرام - عيار 22 121,104.03 498.60
5 جرام - عيار 21 115,599.30 475.93
5 جرام - عيار 20 110,094.57 453.27
5 جرام - عيار 18 99,085.12 407.94
100 جرام - عيار 24 2,642,269.78 10,878.48
100 جرام - عيار 22 2,422,080.63 9,971.94
100 جرام - عيار 21 2,311,986.05 9,518.67
100 جرام - عيار 20 2,201,891.48 9,065.40
100 جرام - عيار 18 1,981,702.33 8,158.86
20 جرام - عيار 24 528,453.96 2,175.70
20 جرام - عيار 22 484,416.13 1,994.39
20 جرام - عيار 21 462,397.21 1,903.73
20 جرام - عيار 20 440,378.30 1,813.08
20 جرام - عيار 18 396,340.47 1,631.77

أسعار الجنية الذهب في اليمن اليوم الجمعة 13 يونيو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / ريال يمني السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 193,282.03 795.76
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 193,766.45 797.76

أخبار ذات صلة

0 تعليق