نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025, اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 09:05 صباحاً
سجلت أسعار الذهب في فلسطين ،اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، تغيرات ملحوظة في أسعار جرامات الذهب بالأسواق الفلسطينية ، ويعد الذهب من المعادن النفيسة ، التي يبحث عليها المقبلين على الزواج والسيدات،وفيما يلي نعرض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في فلسطين لحظة بلحظة كالتالي.
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025
الوحدة | شيكل إسرائيلي ILS | دولار امريكي USD |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 370.73 ILS | 106.22 $ |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 339.84 ILS | 97.37 $ |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 324.39 ILS | 92.94 $ |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 278.05 ILS | 79.67 $ |
أسعار سبائك الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 216.26 ILS | 61.96 $ |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 185.37 ILS | 53.11 $ |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 154.47 ILS | 44.26 $ |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 139.02 ILS | 39.83 $ |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 11531.03 ILS | 3303.95 $ |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 10,089.66 ILS | 2,890.76 $ |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2595.12 ILS | 743.52 $ |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 92682.5 ILS | 26555 $ |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 37073 ILS | 10622 $ |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18536.5 ILS | 5311 $ |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 370730 ILS | 106220 $ |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 324390 ILS | 92940 $ |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 370730000 ILS | 106220000 $ |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 324390000 ILS | 92940000 $ |
0 تعليق