نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن شركة أسمنت ينبع عن النتائج المالية الأولية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 31-03-2025م (ثلاثة أشهر), اليوم الخميس 15 مايو 2025 09:02 صباحاً
15 مايو 2025 08:02 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 266.44 | 242.36 | 9.935 | 221.32 | 20.386 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 75.09 | 91.99 | -18.371 | 62.78 | 19.608 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 35.88 | 65.26 | -45.019 | 34.76 | 3.222 |
صافي الربح (الخسارة) | 29.91 | 58.31 | -48.705 | 27.95 | 7.012 |
اجمالي الدخل الشامل | 29.91 | 58.31 | -48.705 | 27.59 | 8.408 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 2,635.99 | 2,710.31 | -2.742 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.19 | 0.37 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
الخسائر المتراكمة | - | - |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة كميات مبيعات التصدير، على الرغم من إنخفاض متوسط سعر البيع للمبيعات المحلية. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة بتكاليف الإيرادات لإرتفاع كميات التصدير وانخفاض متوسط سعر البيع للمبيعات المحلية. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى زيادة كميات مبيعات التصدير على الرغم من إنخفاض كمية المبيعات المحلية وتحسن متوسط سعر البيع. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تحسن متوسط سعر البيع للمبيعات المحلية و انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية و تكاليف التمويل وزيادة الإيرادات الاخرى على الرغم من تراجع إيرادات التمويل وارباح الاستثمارات بالقيمة العادلة. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | يوجد. |
معلومات اضافية | لا يوجد. |
0 تعليق