نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول), اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 10:21 صباحاً
17 يونيو 2025 09:10 ص
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام الساعة 07:30 مساءً من يوم الاثنين 20/12/1446هـ الموافق 16/06/2025 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول. |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-20 الموافق 2025-06-16 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
نسبة الحضور | 26.04% |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم: 1. سعادة الأستاذ/ بدر علي العلي (رئيس مجلس الإدارة) 2. سعادة الأستاذ / محمد علي العماري (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. سعادة الأستاذ / ممدوح سعود الشرهان 4. سعادة الأستاذ / فواز عبد الرحمن الحجي 5. سعادة الأستاذ / عمرو عبد الرزاق النمري 6. سعادة الأستاذ / عمرو عبد الله بن شلهوب 7. سعادة الأستاذ / ياسر رشيد الرشيد 8. سعادة الأستاذ /عبد الحميد عبد العزيز العوهلي 9. سعادة الأستاذ /محمد عبدالله الجمعة ولم يتغيب أحد |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1. سعادة الأستاذ / بدر علي العلي - (رئيس اللجنة التنفيذية) 2. سعادة الأستاذ / عمرو عبد الرزاق النمري- (رئيس لجنة المراجعة) 3. سعادة الأستاذ / عبد الحميد عبدالعزيز العوهلي - (رئيس لجنة إدارة المخاطر) 4. سعادة الاستاذ/ محمد عبدالله الجمعة- (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) 5. سعادة الاستاذ / ياسر رشيد الرشيد- (رئيس لجنة الاستثمار) |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
معلومات اضافية | في حال وجود أي استفسارات نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية: رقم الهاتف:0114168222 تحويله:1213 البريد الإلكتروني: |
الملفات الملحقة |
0 تعليق